Päivä | Kellonaika | Vaihe | Ottelumäärä |
---|---|---|---|
Sunnuntai 28.07. | Ovet aukeavat 9:30 Ottelut aukeavat 10:00 | Karsinnat miehet 1/32 | 16 |
Maanantai 29.07 | Ovet aukeaa 9:30 Ottelut alkavat 10:00 | Karsinnat - Miehet 1/16 & Naiset 1/16 | 16 |
Tiistai 30.07 | Ovet aukeaa 9:30 Ottelut alkavat 10:00 | Karsinnan finaalit - Naiset & Miehet Kierros 1. Miehet (10 ottelua) | 18 |
Keskiviikko 31.07 | Ovet aukeaa 9:30 Ottelut alkavat 10:00 | 1. Kierros Miehet & Naiset | 18 |
Torstai 01.08 | Ovet aukeaa 9:30 Early Session 10:00-15:00 Late Session 16:00-23:00 | 2. Kierros Miehet & Naiset | 16 Early Session: 6 naisten ottelua & 3 miesten ottelua Late Session: 2 naisten ottelua & 5 miesten ottelua. |
Perjantai 02.08 | Ovet aukeaa 9:30 Early Session 10:00-15:00 Late Session 16:00-24:00 | Puolivälierät Miehet & Naiset | 8 Early Session: Pääkentällä 2 naisten ottelua & 1 miesten ottelu SEKÄ kakkoskentällä 1 naisten ottelu ja 1 miesten ottelu Late Session: Pääkentällä 1 naisten ottelu ja 2 miesten ottelua |
Lauantai 03.08 | Ovet aukeaa 9:30 Early Session 10:00-15:00 Late Session 16:00-24:00 | Välierät | 4 Early Session: 1 naisten ottelua & 1 miesten ottelua Late Session: 1 naisten ottelua & 1 miesten ottelua |
Sunnuntai 04.08 | Ovet aukeaa 11:00 12:00 Naisten finaali Followed by: Miesten finaali | Finaalit | 2 Miesten ja Naisen finaalit |
Huom! Taulukko on suuntaa-antava.
Huom! Early Sessionin ja Late Sessionin tarkat kellonajat riippuvat aina otteluiden kestosta.